Mehr als Zahlen
Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Volksbank Peine eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
Daten Ihrer Volksbank Peine eG
| Bilanzsumme | 409,3 Mio. € |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 332,2 Mio. € |
| Forderungen an Kunden | 233,7 Mio € |
| Jahresüberschuss | 948.453,65 Euro |
| Mitglieder | 14.783 |
| Mitarbeiter gesamt | 143 |
| Filialen | 13 |
Stand: 31.12.2010
